详情介绍
金属装饰保温板检测项目及相关标准要求。
检验项目 | 单位 | 标准要求 |
波纹 | -- | 不明显 |
鼓泡 | -- | 每平方米不超过1个 |
疵点 | -- | 每平方米不超过10个 |
划伤 | -- | 每平方米不大于100mm |
擦伤 | -- | 每平方米不大于300mm |
长度 | mm | -- |
宽度 | mm | -- |
可燃性 | -- | 点火开始后20S内,火焰尖均未达到刻度线,且不允许有滴落物引燃滤纸的现象。 |
燃烧剩余长度最小值 | mm | >0 |
燃烧剩余长度平均值 | mm | >=150 |
平均烟气温度峰值 | ℃ | =<200 |
烟密度等级(SDR) | —— | =<75 |
原强度 | Mpa | >=0.20 |
耐水强度 | Mpa | >=0.20 |
耐冻融强度 | Mpa | >=0.20 |
保温层的导热系数 | W/(mK) | =<0.030 |
耐粘污性 | % | =<10 |
附着力 | 级 | =<1 |
耐酸性(48H) | —— | 涂层无异常 |
耐碱性(48H) | —— | 涂层无异常 |
耐洗刷性 | 次 | >=3000 |
耐人工老化(200H) | —— | 无缺棱掉角、开裂及分层 |
保温材料的防火等级如何划分
金属装饰保温板防火等级主要是用来划分建筑保温材料火灾危险性的标准,包括(不燃型)、B1级(难燃型)、B2级(可燃型,又称阻燃型)和B3级(易燃型)四个等级。
不燃型材料是最高等级的材料,具有好的防火性能,几乎不会燃烧,B1级材料具有一定的防火性能,能够在一定程度上阻止火焰的蔓延,B2级材料具有一定的阻燃性能,在火灾初期能够阻止火焰的蔓延,但火灾持续一段时间后可能会燃烧,B3级材料是最容易燃烧的材料,一旦遇到火灾就会迅速燃烧。
留言询价